Article body
Jazyky HTML/CSS prošly za léta svého vývoje mnoha dramatickými zvraty, ale dnes je již jasné, že budoucnost se bude odehrávat v HTML 5/xHTML 5 a bezpochyby CSS3.
Připravil jsem Vám přehled s čím již dnes můžete v prohlížečích počítat a s čím zatím nepočítejte:
Metodologie: body jsou přičítány za každou vlastnost, kterou je prohlížeč schopen vykreslit podle norem W3C. Bony jsou přičítány za vlastnosti, které jsou dosud ve stádiu návrhu (draft), ale prohlížeč už s nimi umí pracovat.
Browser | Chrome 16.0.912.75 na Win. 7 | Internet Explorer 9.0 na Win. 7 (Compatible) | Internet Explorer 9.0 na Win. 7 | Opera 11.50 na Win. 7 | Safari 5.1.2 na Win. 7 |
---|---|---|---|---|---|
Celkové skóre (max. 475) | 374 | 41 | 141 | 287 | 302 |
Bonusy | +13 | +0 | +5 | +7 | +9 |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Bony za skupinu | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
<! DOCTYPE html> | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
HTML5 tokenizer | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
HTML5 tree building | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
SVG v text/html | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
MathML v text/html | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Canvas element | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
2D context | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Text | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 |
Bony za skupinu | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Video element | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Podpora titulků | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Podpora obrázků | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Podpora MPEG4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Podpora H.264 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Podpora Ogg Theora | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Podpora WebM | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Bony za skupinu | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Audio element | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Podpora PCM | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Podpora MP3 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Podpora AAC | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
Podpora OGG Vorbis | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Podpora WebM | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 23 | 2 | 18 | 22 | 22 |
Vložení vlastních neviditelných dat | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Element section | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Seskupování elementů | Částečně | Ne | Částečně | Částečně | Částečně |
Sémantické prvky text. úrovně | Částečně | Ne | Částečně | Částečně | Částečně |
Interaktivní elementy | Částečně | Ne | Částečně | Částečně | Částečně |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Atribut hidden | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Dynamické vkládání poznámek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 65 | 4 | 7 | 91 | 57 |
input text | Ano | Ne | Částečně | Ano | Částečně |
input search | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input tel | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input url | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input e-mail | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input datetime | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input date | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input month | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input week | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input time | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input datetime-local | Částečně | Ne | Ne | Ano | Částečně |
input number | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input range | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
input color | Ne | Ne | Ne | Částečně | Částečně |
input checkbox | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
input image | Částečně | Ne | Ano | Částečně | Částečně |
textarea | Ano | Částečně | Částečně | Ano | Částečně |
select | Ano | Ne | Částečně | Ano | Ano |
fieldset | Částečně | Částečně | Částečně | Ano | Částečně |
datalist | Ne | Ne | Ne | Ano | Částečně |
keygen | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
output | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
progress | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
meter | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Validace pole | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Sdružování ovládacích prvků a forulářů | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Jiné atributy | Částečně | Ne | Ne | Částečně | Částečně |
CSS selektory | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Události | Ano | Částečně | Částečně | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Validace formuláře | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 34 | 17 | 17 | 16 | 34 |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Atributy | Částečně | Ne | Ne | Ne | Částečně |
Události | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Editace elementů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Editace dokumentů | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
API | Ano | Ano | Ano | Částečně | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Historie session | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrodata | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 18 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Aplikace Cache | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Vlastní scheme handlers | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vlastní content handlers | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vlastní search providers | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sandbox iframe | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
Seamless iframe | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Související specifikace
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
Geolocation | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3D kontext | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Nativní binární data | Ano | Ne | Ne | Ne | Částečně |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 32 | 5 | 36 | 15 | 32 |
Cross-document messaging | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Server-Sent Events | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
XMLHttpRequest Level 2 | Částečně | Ne | Ne | Ne | Částečně |
WebSocket | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
File reader API | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
File systém API | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 |
Session úložiště | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Lokální úložiště | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Indexovaná DB | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Web SQL databáze | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Weboví pracovníci | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Sdílení pracovníci | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přístup k webové kameře | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web notifications | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Viditelnost webové stránky | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Výběr textu | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
Rolovat na zobrazení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Experimentální:
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web audio API | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Audio data API | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Browser | Chrome 16.0.912.75 | IE 9.0 (Comp.) | IE 9.0 | Opera 11.50 | Safari 5.1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bodů za skupinu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
window.requestAnimationFrame | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pro přesnost uvádím: použitá testovací stránka: http://html5test.com/.
Prohlížeč Firefox/Mozilla 5.0 nebyl vůbec schopen tuto testovací stránku vykreslit a proto není v přehledové tabulce uveden, ač by jeho umístění nemuselo být úplně špatné. *)
Resultát podle prohlížečů
Chrome: úspěšnost 374 z 475 testovaných vlastností + 13 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.
Safari: úspěšnost 302 z 475 testovaných vlastností + 9 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.
Opera: úspěšnost 287 z 475 testovaných vlastností + 7 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.
MSIE 9: úspěšnost 141 z 475 testovaných vlastností + 5 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.
MSIE 8 a nižší: úspěšnost 41 z 475 testovaných vlastností + 0 bonů za dosud nenormované, návrhové vlastnosti.
Resultát podle požadovaných schopností
Parsovací pravidla:
<! DOCTYPE html> (HTML5) lze užívat bez obavy ve všech prohlížečích. Pracuje jako spínač vykreslovacího jádra prohlížeče, ergo: spustí to nejmodernější jádro, které prohlížeč dovede.
Canvas funguje kromě MSIE<=9 uspokojivě.
Video je pro MSIE<9 nepoužitelné. V ostatních prohlížečích pracuje konzistentně. Nejlépe v Chrome.
Audio je pro MSIE<9 nepoužitelné. V ostatních prohlížečích pracuje konzistentně. Nejlépe v Chrome.
Nové HTML elementy:
Vyniká Chrome, za ním Opera a Safari poněkud pokulhávají, MSIE9 má nějaké chyby ale v MSIE<9 je naprosto nepoužitelný.
Formuláře
Špičková se jeví Opera, za ní Chrome, Safari poněkud kulhá a MSIE všech verzí je nepoužitelný.
Interakce
Chrome a Safari to umí, Opera a MSIE tak na 50 %.
Historie a navigace
Umí to všechny prohlížeče kromě MSIE.
Mikrodata
Neumí používat žádný současný prohlížeč.
Webové aplikace
Opět Chrome vyniká, za ním Opera a Safari. MSIE všech verzí je KO.
Bezpečnost
Chrome a Safari umí. Ostatní ne.
Geolocation
Kromě MSIE<9 zvládají všechny prohlížeče.
WebGL
Umí jen Chrome, Safari kulhá a ostatní to neumí.
Komunikace
Vyniká MSIE 9, Chrome a Safari poněkud pozadu, Opera pramálo a MSIE<9 to prakticky neumí.
Soubory
Vyniká Chrome, Opera se snaží, MSIE nechápe.
Úložiště
Tradičně: Chrome pracuje výtečně, Opera a Safari uspokojivě, MSIE neví, kde je bulík.
Pracovníci (Workers)
Chrome, Opera a Safari to umí. MSIE netuší „vo co go“.
Lokální multimédia
Neumí ani jeden z dominantních prohlížečů.
Notifications
Umí jen Chrome.
Jiné vlastnosti
Viditelnost stránky: jen Chrome.
Výběr textu
Vše mimo MSIE<9
Audio
Pouze Chrome a ještě neúplně.
Animace
Pouze Chrome.
window.requestAnimationFrame
Pouze Chrome.
* Remark (12/1/2012 11:30): Omlouvám se všem libcům Mozilly Firefoxu. Při testování jsem nedopatřením použil zastaralý FF 5.0. V aktuální verzi 9.0.1 smozřejmě HTML 5 bere (s celkovým skóre330 bodů + 9 benefitů). Tím se celkově umísťuje na druhé místo ve schopnostech vykreslovat moderní prvky, hned za Chrome.
Pak si zkuste napsat nějaký kód, který Vám bude fungovat úplně stejně ve všech prohlížečích. Ono to totiž skoro nejde.