Article body
Bratislava, září 2019 — Ekonomicky nejsvobodnější zemí na světě zůstává podle nejnovějších výsledků Indexu ekonomické svobody Hongkong. Žebříček sestavily nevládní organizace z celého světa, sdružené pod hlavičkou „Economic Freedom Network“, pod vedením kanadského Fraser Institute. Slovenským partnerem při zveřejňování Indexu je Nadace F. A. Hayeka za podpory německé nadace Friedrich Naumann Stiftung.
Na konci tabulky, srovnávající úroveň ekonomické svobody v 162 zemích světa, se umístily Libye a Venezuela.
Žebříček vychází z dostupných údajů srovnatelných pro všechny hodnocené země. Jelikož takové údaje jsou dostupné jen historicky, žebříček zobrazuje stav, který v jednotlivých zemích světa platil na konci roku 2017.
Slovenská republika se umístila na 40. místě ze 162 porovnávaných zemí. Ekonomická svoboda tak podle žebříčku byla v naší zemi srovnatelná například s Portugalskem (39. příčka) či Belgií (40. příčka). Rating ekonomické svobody Slovenska dosáhl 7,51 bodu z deseti možných. Rating ekonomicky nejsvobodnějšího Hong-kongu přitom dosáhl 8,91 bodu.
Hodnocení Slovenska se oproti poslednímu porovnávání z roku 2016 zlepšilo o 0,14 bodu, což se projevilo postupem o deset míst oproti předešlým rokům. Nejlepší umístění dosáhlo Slovensko v oblasti svobody mezinárodního obchodování.
V tomto ukazateli se naše země umístila dokonce na 19. příčce ze všech 162 států hodnocených v žebříčku. Vysoké bodové hodnocení získalo Slovensko i za měnovou stabilitu, kde skončilo na 34. místě.
Naopak nejhorší hodnocení Slovensko získalo v oblasti velikosti vládního sektoru (80. místo).
Index ekonomické svobody každoročně porovnává 42 různých ukazatelů v pěti oblastech, a na jejich základě sestavuje žebříček zemí podle rozsahu ekonomické svobody v nich. Při jeho sestavení působil americký ekonom, nositel Nobelovy ceny, Milton Friedman.
Základním principem, kterým se sestavování Indexu ekonomické svobody řídí, je, že pravidla, která umožňují vyšší rozsah osobní svobody, dobrovolné směny, konkurence na otevřeném trhu, vymahatelnosti práva a ochrany soukromého vlastnictví, vedou k vyššímu hodnocení ekonomické svobody v té které zemi.
Mezi nejsvobodnější země se letos kromě vítězného Hongkongu zařadili i Singapur (rating ekonomické svobody 8,71 bodu), Nový Zéland (8,50), Švýcarsko (8,40), Spojené státy (8,19), Irsko (8,13), Spojené království (8,09), Kanada (8,08), Austrálie (8,07) a Mauricius (8,07).
Nejméně svobodnými zeměmi jsou Libye (161. místo) a Venezuela (162. místo).
Z analýzy a srovnání výsledků Indexu ekonomické svobody s jinými ukazateli ze zdrojů OSN, Světové banky, Evropské unie či Transparency International a jiných jednoznačně vyplývá závěr, že prosperita zemí závisí na ekonomické svobodě.
Ekonomicky nejsvobodnější země podle Indexu ekonomické svobody mají nejvyšší úroveň HDP na obyvatele i růstu reálného HDP, nejnižší míru chudoby, nejvyšší míru lidského rozvoje, nejnižší míru korupce a nejvyšší průměrnou délku života obyvatel.
Úroveň ekonomické svobody se v posledních desetiletích globálně zlepšovala. V kontextu zkušeností z dopadů přijímaných opatření proti důsledkům hospodářské a finanční krize před deseti lety je však výhled do budoucna ve světle zpomalení ekonomiky zemí Západní Evropy podle sestavovatele indexu nejistý.
Kompletní výsledky Indexu ekonomické svobody, včetně tabulek pro jednotlivé země a metodiky výzkumu, jsou zveřejněny na internetové stránce www.freetheworld.com.
Uvádí slovenský server hayek.sk
Pozn. red.: Pro nás je samozřejmě zajímavější, jak si stojí Česká republika (nejen ve srovnání se Slovenskem). Představu o vývoji si můžeme udělat podle grafů 1 a 2.

Není bez zajímavosti si povšimnut, kde jsou zlomové body vzhledem k povaze našich vlád. Do r. 1998 Klaus, 1998 = Tošovský, 1998–2002 = Zeman, 2002–2004 = Špidla, 2005 = Gross, 2006 = Paroubek, 2006–2009 = Topolánek, 2010 = Fischer, 2010–2013 = Nečas, 2013–2014 = Rusnok, 2014–2017 = Sobotka, od 2017 Babiš.

Musím říci, že jsem poněkud překvapen naší pozicí i trendem. Subjektivně bych tvrdil, že svoboda podnikání zde před očima mizí. Zejména respekt k soukromému vlastnictví.
Jaký je celosvětový stav podnikatelské svobody jsem vypracoval do této přehledové tabulky (maximální dosažitelné skóre je 10):
1. kvartil (svobodné) | 2. kvartil | 3. kvartil | 4. kvartil (nesvobodné) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Země | Skóre | Poř. | Země | Skóre | Poř. | Země | Skóre | Poř. | Země | Skóre |
1 | Hongkong | 8,91 | 42 | Peru | 7,49 | 83 | Černá Hora | 6,84 | 122 | Tunisko | 6,20 |
2 | Singapur | 8,71 | 43 | Jordánsko | 7,44 | 84 | Zambie | 6,84 | 123 | Bangladéš | 6,18 |
3 | Nový Zéland | 8,50 | 43 | Kambodža | 7,44 | 85 | Belize | 6,78 | 124 | Burundi | 6,17 |
4 | Švýcarsko | 8,40 | 45 | Mongolsko | 7,43 | 86 | Rusko | 6,78 | 125 | Senegal | 6,17 |
5 | Spojené státy | 8,19 | 46 | Kostarika | 7,41 | 87 | Bhútán | 6,77 | 126 | Bolívie | 6,14 |
6 | Irsko | 8,13 | 46 | Itálie | 7,41 | 88 | Tanzanie | 6,77 | 127 | Madagaskar | 6,14 |
7 | Sp. království | 8,09 | 48 | Uganda | 7,39 | 89 | Omán | 6,76 | 128 | Mauritánie | 6,11 |
8 | Kanada | 8,08 | 49 | Botswana | 7,37 | 90 | Fidži | 6,74 | 129 | Benine | 6,08 |
9 | Austrálie | 8,07 | 50 | Bahrajn | 7,35 | 91 | Trinidad a Tobago | 6,70 | 130 | Burkina Faso | 6,07 |
10 | Mauricius | 8,07 | 50 | Francie | 7,35 | 92 | Bosna a Herc. | 6,69 | 131 | Malawi | 6,06 |
11 | Malta | 7,97 | 52 | Malajsie | 7,34 | 93 | Maroko | 6,69 | 132 | Tádžikistán | 6,05 |
12 | Gruzie | 7,94 | 53 | Filipíny | 7,32 | 94 | Kolumbie | 6,68 | 133 | Timor-Leste | 5,99 |
13 | Chile | 7,89 | 54 | Maďarsko | 7,27 | 95 | Laos | 6,67 | 134 | Pobřeží slon. | 5,97 |
13 | Dánsko | 7,89 | 54 | Indonésie | 7,27 | 96 | Turecko | 6,67 | 135 | Ukrajina | 5,96 |
13 | Estonsko | 7,89 | 56 | Chorvatsko | 7,26 | 97 | Moldavsko | 6,66 | 136 | Mali | 5,91 |
16 | Litva | 7,88 | 56 | Rwanda | 7,26 | 98 | Surinam | 6,65 | 137 | Pákistán | 5,91 |
17 | Japonsko | 7,86 | 58 | Bahamy | 7,25 | 99 | Bělorusko | 6,64 | 138 | Gabon | 5,88 |
17 | Lucembursko | 7,86 | 59 | Polsko | 7,24 | 100 | Brunej | 6,62 | 139 | Guinea | 5,86 |
19 | Tchaj-wan | 7,85 | 60 | Gambie | 7,23 | 101 | Jižní Afrika | 6,61 | 140 | Kamerun | 5,84 |
20 | Německo | 7,82 | 61 | Spojené ar. emiráty | 7,17 | 102 | Řecko | 6,59 | 141 | Jemen, rep. | 5,84 |
21 | Finsko | 7,80 | 61 | Jamajka | 7,17 | 103 | Ghana | 6,58 | 142 | Niger | 5,83 |
22 | Česká rep. | 7,75 | 63 | Kapverdy | 7,16 | 104 | Srí Lanka | 6,57 | 143 | Etiopie | 5,72 |
23 | Island | 7,74 | 63 | Honduras | 7,16 | 105 | Libérie | 6,56 | 144 | Írán | 5,72 |
24 | Lotyšsko | 7,73 | 63 | Seychely | 7,16 | 106 | Namibie | 6,53 | 145 | Zimbabwe | 5,69 |
25 | Holandsko | 7,72 | 63 | Salvador | 7,16 | 107 | Saudská arábie | 6,52 | 146 | Argentina | 5,67 |
26 | Rakousko | 7,71 | 67 | Slovinsko | 7,15 | 108 | Svazijsko | 6,52 | 147 | Myanmar | 5,63 |
27 | Arménie | 7,70 | 68 | Kazachstán | 7,10 | 109 | Lesotho | 6,50 | 148 | Sierra Leone | 5,63 |
28 | Kypr | 7,68 | 69 | Katar | 7,07 | 110 | Haiti | 6,49 | 149 | Mozambik | 5,60 |
28 | Rumunsko | 7,68 | 70 | Keňa | 7,05 | 111 | Nepál | 6,49 | 150 | Čad | 5,42 |
30 | Albánie | 7,67 | 70 | Uruguay | 7,05 | 112 | Barbados | 6,45 | 151 | Středoafr. rep. | 5,23 |
31 | Panama | 7,66 | 72 | Paraguay | 7,03 | 113 | Čína | 6,42 | 152 | Guinea-Bissau | 5,23 |
32 | Norsko | 7,62 | 73 | Makedonie | 7,02 | 114 | Kuvajt | 6,41 | 153 | Irák | 5,21 |
33 | Jižní Korea | 7,59 | 74 | Nikaragua | 7,01 | 115 | Pap. Nová Guinea | 6,36 | 154 | Kongo, rep. | 5,08 |
34 | Guatemala | 7,57 | 75 | Libanon | 6,97 | 116 | Ázerbajdžán | 6,34 | 155 | Egypt | 5,05 |
35 | Švédsko | 7,56 | 76 | Mexiko | 6,93 | 117 | Guyana | 6,32 | 156 | Sýrie | 5,05 |
36 | Španělsko | 7,55 | 77 | Dominikánská rep. | 6,92 | 118 | Ekvádor | 6,28 | 157 | Kongo dem. rep. | 5,00 |
37 | Bulharsko | 7,54 | 78 | Kyrgyzská rep. | 6,92 | 119 | Vietnam | 6,27 | 158 | Angola | 4,83 |
38 | Izrael | 7,53 | 79 | Indie | 6,91 | 120 | Brazílie | 6,23 | 159 | Alžírsko | 4,77 |
39 | Portugalsko | 7,52 | 80 | Srbsko | 6,89 | 121 | Togo | 6,21 | 160 | Súdán | 4,67 |
40 | Belgie | 7,51 | 81 | Nigérie | 6,86 | 161 | Libye | 4,45 | |||
41 | Slovenská rep. | 7,51 | 82 | Thajsko | 6,86 | 162 | Venezuela | 2,58 |
PeTaX